Você está em: Home / Noticias / Eleição do IMPRO próxima quinta-feira (18)
15 de junho de 2015
Quinta-feira dia 18 de junho, os servidores públicos municipais de Rondonópolis terão a oportunidade de eleger a nova diretoria para administrar o Instituto de Previdência (IMPRO) no triênio 2015 a 2018.
A presidente da Comissão Eleitoral da Direção Executiva do IMPRO, Neuzeli Fuza, divulga os locais de votação e o roteiro das Urnas Itinerantes. Ao todo são 17 urnas sendo 10 itinerantes e sete fixas.
O cronograma para o dia da eleição foi publicado no diário Oficial.
Veja os locais de votação e roteiro das urnas Itinerantes:
Seção 01 – Fixa Paço Municipal
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| RECEITA MUNICIPAL |
| SEC. CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| SECRETARIA DE FINANÇAS |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| SECRETARIA DE RECEITA |
| JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |
| UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
| IPPU |
| DESOPEN |
| APAE |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
Seção 02 – Fixa Secretaria Municipal de Saúde
| SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE |
| SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| CAPS AD E INFANTIL – SANTA CRUZ |
| CEADAS |
| CENTRALDE AMBULÂNCIA |
| LABORATÓRIO CENTRAL |
| P.A ADULTO |
| P.A INFANTIL |
| CÂMARA MUNICIPAL |
Seção 03 – Itinerante
| Procon (Rua Barão do Rio Branco, 2102 – Jardim Guanabara) |
| Oratório Dom Bosco (Av. Batuíra, 1449 – Parque Universitário) |
| Secretaria de Meio Ambiente (Em frente ao Horto Florestal) |
| Secretaria de Trânsito – SETRAT ( Av. Dom Wunibaldo, 1725 – Centro) |
| Centro de Saúde Guanabara – (Antigo Ceadas – Centro) |
Seção 04 – Fixa Serv Saúde
| PSF BOM PASTOR |
| BIBLIOTECA MUNICIPALRACHID J. MAMED |
| MUSEU MUNICIPAL ROSA BORORO |
| SANEAR CAIXA D’ÁGUA |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER |
| SERVIDORES LICENCIADOS E AFASTADOS |
Seção 05 – Fixa IMPRO
| IMPRO |
| APOSENTADOS |
| PENSIONISTAS |
| BANCO DA GENTE |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Seção 06 – Fixa – Escola Municipal Rural – 14 de Agosto (Assentamento Chico Mendes)
Seção 07 – Fixa – Escola Municipal Rural Fazenda Carimã (Fazenda Carimã-Gleba União)
Seção 08 – Fixa – Escola Municipal Rural Padre Dionísio (Cascata)
Seção 09 – Itinerante
| Escola Mun. ProfªDersi | Gleba Rio Vermelho |
| Escola Mun. Frei Milton | Vila Rica |
| Cemei Widisney Aparecido | José Sobrinho |
| Emei Ely Carlos S. Nunis | Residencial Dom Osório |
Seção 10 – Itinerante
| Escola Mun. Tancredo Neves | Jardim Tancredo Neves |
| Escola Mun. MelchíadesMiranda | Pedra 90 |
| CemeiProfº Giovanni Gomes Moreira | Jd. Ana Carla |
| Escola Mun. Firmício Alves Barreto | Vila Olinda |
| Centro de Saúde Vila Olinda | Vila Olinda |
| Nilmo Júnior | Av. Lucas Garcês – Vila Birigui |
| Escola 1º de Maio | Parque Universitário |
| UmeiProfº Ivan S. Arruda | Parque Universitário |
| PSF Parque Universitário | Parque Universitário |
Seção 11 – Itinerante
| Gleba Bom Bosco | Rodovia MT 270 KM 06 – Guiratinga |
| Escola Mun. Rural Vila Paulista | Rua Benvindo Miranda – Vila Paulista |
| PSF Vila Paulista | Vila Paulista |
| EmeiAgton K. L. Santos | Residencial Altamirando |
| Umei Jéssica Adriana | Jardim Atlântico |
| PSF Jardim Atlântico | Jardim Atlântico |
| PSF Jardim Europa | Jardim Europa |
Seção 12 – Itinerante
| Escola Mun. Bonifácio Sachetti | Parque São Jorge |
| Umei José dos Reis Sales | Parque São Jorge |
| Emei Cora Coralina | Parque São Jorge |
| PSF Parque São Jorge | Residencial Margarida |
| PSF Margarida | Residencial Margarida |
| Centro de Saúde Rio Vermelho | Cohab Velha |
| Escola Daniel Paulista Campos | Residencial Margarida |
Seção 13 – Itinerante
| Escola Mun. Albino Saldanha Dantas | Vila Goulart |
| PSF Vila Goulart | Vila Goulart |
| Escola Mun. Verde Teto | Verde Teto |
| Escola Mun. Gisélio da Nobrega | Vila Rachid J. Mamed |
| Escola Mun. Vila Rosely | Vila Rosely |
| Umei Natália Máximo Lima | Vila Rosely |
| Escola Gildázia S. Pirozzi | Jardim Ipanema |
| Escola Mun. Nossa Senhora Aparecida | Vila Canaã |
| Umei Jonas N. Cavalcante | Vila Canaã |
| Centro de Saúde São Francisco | Vila São Francisco |
| PSF Vila Canaã | Vila Canaã |
| PSF Vila Mamed | Vila Rachid J. Mamed |
Seção 14 – Itinerante
| Escola Mun. Bernardo V. de Carvalho | Jardim Liberdade |
| Escola Mun. Alcides P. dos Santos | João de Barro |
| Posto de Saúde Marechal Rondon | Marechal Rondon |
| Posto de Saúde Pindorama | Jardim Pindorama |
| Umei Gabriel O. Dias | Vila Planalto |
| Central de Regulação | Santa Cruz |
| Centro de Ref. Hans. E Tuberculose | Santa Cruz |
| Emei Mateus Vinicius Braz | Jardim Brasilia |
| PSF Jambrapi | Jardim Brasília |
| PSF João de Barro | João de Barro |
| PSF Monte Líbano | Monte Líbano |
Seção 15 – Itinerante
| Escola Mun. Dulcinéia C. Barbosa | Jardim Serra Dourada |
| PSF Serra Dourada | Jardim Serra Dourada |
| Escola Mun. Profª Evânia R. da Silva – Caic | Jardim Gramado |
| Umei Monteiro Lobato – Caic | Jardim Gramado |
| Emei Elaine A. de Oliveira Lopes | Jardim Tropical |
| Escola Mun. CPAC São José | Conjunto São José |
| Umei João de Paula Mendonça | Conjunto São José |
| Centro de Saúde São José | Conjunto São José |
| Policlínica | Vila Operária |
| Biblioteca da Vila Operária | Vila Operária |
Seção 16 – Itinerante
| Escola Mun. José Antonio da Silva | Vila Cardoso |
| PSF Vila Cardoso | Vila Cardoso |
| Escola Mun. Rosalino A. da Silva | Jardim Iguaçu |
| Emei Pequenos Brilhantes | Jardim Iguaçu |
| Escola Mun. Edivaldo Z. Belo | Jardim Participação |
| Umei Luiz Henrique D. Bulhões | Jardim Participação |
| Emei Rubens Alves de Souza | Nossa Srª do Amparo |
| Centro de Saúde Nossa Srª do Amparo | Nossa Srª do Amparo |
| PSF Jardim Iguaçu | Jardim Iguaçu |
Seção 17 – Itinerante
| Escola Mun. Arão Gomes Bezerra | Jardim Itapuã |
| PSF Jardim Itapuã | Jardim Itapuã |
| Escola Mun. Irmã Elza Geovanella | Vila Mineira |
| PSF Vila Mineira | Vila Mineira |
| Escola Mun. Mário de Andrade | Vila Verde |
| PSF Vila Verde | Vila Verde |
| Umei Charmene Rosa Silva | Vila Verde |
| PSF Luz D’Yara | Jardim Luz D’Yara |
| Emei Machado de Assis | Jardim Luz D’Yara |
| Centro de Zoonoses | Globo Recreio |
| Escola Mun. Princesa Isabel | Jardim das Flores |
NEUZELI FUZA
Presidente da Comissão Eleitoral