Você está em: Home / Destaque / Roberto Carlos concorre à reeleição do IMPRO nesta terça, confira os locais de votação
29 de novembro de 2021
O respeitado servidor de carreira Roberto Carlos Correa de Carvalho, concorre reeleição ao cargo de diretor executivo do IMPRO, nesta terça-feira (30).
Roberto e sua diretoria estão na chapa única. Nesta eleição basta o servidor optar pelo sim. A votação começa às 8h e segue até às 17h. Além dos documentos pessoais, em cumprimento ao Decreto Municipal, o comprovante de vacinação será obrigatório para votar.
Confira os locais de votação:
SEÇÃO FIXA Nº 01 PREFEITURA
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| SEC. CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| SECRETARIA DO GOVERNO | |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| SECRETARIA DE RECEITA | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | |
| JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | |
| UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | |
| IPPUR | |
| APAE | |
| HABITAÇÃO E HURBANISMO | |
| HOSPITAL MUNICIPAL CRISTYAN MARY DA SILVEIRA LIMA (LIONS) |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CAPS INFANTIL (VILA AURORA ) |
SEÇÃO FIXA Nº 02 SAÚDE/EDUCAÇÃO
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRÉDIO | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PRÉDIO | |
| CEADAS | |
| CENTRAL DE AMBULÂNCIA | |
| ESCOLAS DA ZONA RURAL | |
| LABORATÓRIO CENTRAL | |
| MÉDICOS | |
| PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO – U.P.A. | |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL | |
| SERVIDORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO PERÍODO NOTURNO | |
| SERVIDORES DO E.S.F. – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| PROCON | |
| DESOPEM |
SEÇÃO FIXA Nº 03 FIXA IMPRO
| APOSENTADOS E PENSIONISTAS | |
| BANCO DA GENTE | |
| SERVIDORES DO IMPRO |
SEÇÃO FIXA Nº 04 FIXA SERV SAÚDE
| BIBLIOTECA MUNICIPAL RACHID. J. MAMED – CENTRO | |
| CENTRO DE ZOONOSES | |
| CÂMARA MUNICIPAL | |
| POLICLINICA CENTRAL | |
| MUSEU MUNICIPAL ROSA BORORO | |
| SANEAR – CAIXA D’ÁGUA/ MONTE LIBANO | |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | |
| SECRETARIA TRANSPORTE E TRANSITO | |
| SERVIDORES DO SERV. SAÚDE | |
| SERVIDORES LICENCIADOS E AFASTADOS |
SEÇÃO Nº 05 ITINERANTE REGIÃO DA ESCOLA 1º DE MAIO – PARQUE UNIVERSITÁRIO-PEDRA 90
| NILMO JUNIOR | PERTO DA BR 364 |
| CMEI IRACY | JD DAS PAINEIRAS |
| PS PAINERAS | JD DAS PAINEIRAS |
| ESF PARQUE UNIVERSITÁRIO | PARQUE UNIVERSITÁRIO |
| UMEI PROF. IVAN S. ARRUDA | PARQUE UNIVERSITARIO |
| E.M. 1º DE MAIO | PARQUE UNIVERSITÁRIO |
| CMEI JOANA MEIRELES | TANCREDO NEVES |
| ESCOLA TANCREDO NEVES | TANCREDO NEVES |
| PSF DISTRITO INDUSTRIAL | VILA OLINDA |
| E.M. FIRMICIO A. BARRETO | VILA OLINDA |
| ESF VILA OLINDA | VILA OLINDA |
| E.M. MELCHIADES MIRANDA | PEDRA 90 |
| ESF PEDRA 90 | PEDRA 90 |
| CMEI PROF. GIOVANNI G. MOREIRA | JD. ANA CARLA MUNIZ II |
| CRAS ANA CARLA | JD ANA CARLA |
| ESF BELO HORIZONTE | JD BELO HORIZONTE |
| CAPS AD | JD BELO HORIZONTE |
| EMEI ANTONIO VANIER | CIDADE SALMEM |
| MEI JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | RES. MAGNOLIA |
| E. M. ALFREDO DE CASTRO | MARIA TEREZA |
SEÇÃO Nº 06 ITINERANTE REGIÃO VILA RICA
| CMEI WIDISNEY | JOSÉ SOBRINHO |
| EMEI ELY CARLOS SILVA NUNIS | RES. DOM OSÓRIO |
| ESCOLA MUNICIPAL FREI MILTON | VILA RICA |
| CMEI MÃE MARGARIDA | VILA RICA |
| ESF VILA RICA | VILA RICA |
| ESF ADRIANA | JARDIM ADRIANA |
| ESF MARECHAL RONDON | MARECHAL RONDON |
| CMEI MARCIA GLEIBE | JD LIBERDADE |
| ESCOLA M. BERNADO A. CARVALHO | JD LIBERDADE |
| ESF DOM OSORIO | DOM OSORIO |
| ESF MATHIAS NEVES I E II | MATHIAS NEVES |
| UMEI MAGNOLIA A. ARAUJO | MATHIAS NEVES |
| EMEB PE. JOAO PAULO NOLLI | DOM OSORIO |
| EMEB PROF.ª MARIA APª DE OLIVEIRA | RESIDENCIAL DONA NEUMA |
SEÇÃO Nº 07 ITINERANTE REGIÃO MAMED – GOULART
| E.M ALBINO SALDANHA DANTAS | VILA GOULART |
| POSTO DE SAÚDE VILA GOULART | VILA GOULART |
| E.M. VERDE TETO | VERDE TETO |
| ESF VERDE TETO | VERDE TETO |
| E.M. GISELIO DA NOBREGA | VILA MAMED |
| ESF MAMED | VILA MAMED |
| E.M. VILA ROSELY | VILA ROSELY |
| UMEI NATÁLIA MAXIMO LIMA | VILA ROSELY |
| E.M. GILDAZIA S. PIROZZI | JD. IPANEMA |
| E.M. NOSSA SRª APARECIDA | VILA CANAÂ |
| ESF CANAÃ | VILA CANAÃ |
| UMEI JONAS N. CAVALCANTE | VILA CANAÂ |
| CRAS RIO VERMELHO | CENTRO |
| CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | VILA SÃO FRANCISCO |
| ESF MORUMBI | JARDIM MORUMBI |
SEÇÃO Nº 08 ITINERANTE REGIÃO PINDORAMA – PLANALTO – JOÃO DE BARRO
| E.M. ALCIDES P. DOS SANTOS. | JOÃO DE BARRO |
| ESF JOÃO DE BARRO | JOÃO DE BARRO |
| CMEI JOÃO LOPES | JOÃO DE BARRO |
| POSTO DE SAÚDE PINDORAMA | JD. PINDORAMA |
| ESF MONTE LIBANO | MONTE LIBANO |
| UMEI GABRIEL O. DIAS | VILA PLANALTO |
| CENTRAL DE REGULAÇÃO | SANTA CRUZ |
| SAE | SANTA CRUZ |
| EMEI ANTERINA MIRANDA DE MORAES | JARDIM PINDORAMA |
| EMEI MATEUS VINICIUS BRAZ | JARDIM BRASILIA |
| ESF JAMBRAPI | JARDIM BRASILIA |
| ESF LUZ D’YARA | JD LUZ D’YARA |
| ESF SANTA CLARA | JD SANTA CLARA |
| EMEI MACHADO DE ASSIS | JARDIM LUZ D’YARA |
| ESF BOM PASTOR | CENTRO |
SEÇÃO Nº 09 ITINERANTE REGIÃO BAIRRO TROPICAL – CONJUNTO SÃO JOSÉ.
| E.M. PROFª EVÂNIA RODRIGUES (CAIC) | JARDIM GRAMADO |
| UMEI MONTEIRO LOBATO (CAIC) | JARDIM GRAMADO |
| ESF CAIC | JARDIM GRAMADO |
| EMEI ELAINE A. DE OLIVEIRA LOPES. | JD. TROPICAL |
| E.M. CPAC SÃO JOSÉ | CONJUNTO SÃO JOSÉ |
| UMEI JOÃO DE PAULA MENDONÇA | CONJUNTO SÃO JOSÉ |
| CENTRO DE SAÚDE/ ESF SÃO JOSÉ | CONJUNTO SÃO JOSÉ |
| E.M DULCINEIA C. BARBOSA | JD. SERRA DOURADA |
| ESF SERRA DOURADA | JD. SERRA DOURADA |
| POLICLINICA ITAMARATY | VILA OPERÁRIA |
| ESF ITAMARATY I E II | VILA OPERARIA |
| COR (ODONTOLOGIA) POLICLINICA | VILA OPERÁRIA |
| BIBLIOTECA DA VL. OPERARIA | VILA OPERÁRIA |
| ESF YPE | VILA YPE |
| CRAS LUZ D’YARA | JARDIM MODELO |
SEÇÃO Nº 10 ITINERANTE REGIÃO PAULISTA – PARQUE SÃO JORGE.
| E.M VILA PAULISTA | VILA PAULISTA |
| ESF PAULISTA | VILA PAULISTA |
| EMEI AGTON K. L. SANTOS | RES. ALTAMIRANDO |
| UMEI JÉSSICA ADRIANA | JD. ATLANTICO |
| ESF ATLANTICO | JD. ATLANTICO |
| ESF EUROPA | JD ATLANTICO |
| ESCOLA MUN. BONIFÁCIO SACHETTI | PARQUE SÃO JORGE |
| ESF PQ. SÃO JORGE | PARQUE SÃO JORGE |
| ESF ANDRE MAGGI | ANDRE MAGGI |
| ESF CIDADE DE DEUS | CIDADE DE DEUS |
| UMEI JOSÉ DOS REIS SALES | PARQUE SÃO JORGE |
| UMEI CORA CORALINA | PARQUE SÃO JORGE |
| E.M. DANIEL P. CAMPOS | RES. MARGARIDA |
| ESF PQ. DAS ROSAS/MARGARIDA | RES. MARGARIDA |
| CRAS CEU | RES. MARGARIDA |
| CMEI MARIA SEVERINA | RES. FARIAS |
| CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO | COHAB VELHA |
| ESF ALFREDO DE CASTRO | ALFREDO DE CASTRO |
| CRAS AFREDO DE CASTRO | ALFREDO DE CASTRO |
| UMEI ENESIO MACHADO VIEIRA | RESIDENCIAL CASALDALIGA |
| EMEI PROF. VILMA M. DOS SANTOS | ALFREDO DE CASTRO |
| EMEI VER. JUARY MIRANDA | ALFREDO DE CASTRO |
SEÇÃO Nº 11 ITINERANTE REGIÃO CARDOSO – IGUAÇU
| E.M. JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VILA CARDOSO |
| ESF DA CARDOSO | VILA CARDOSO |
| E.M. ROSALINO A. DA SILVA | JD. IGUAÇU |
| ESF IGUAÇU | JD. IGUAÇU |
| CRAS IGUAÇU | JD IGUAÇU |
| UMEI PEQUENOS BRILHANTES | CIDADE ALTA |
| ESF CIDADE ALTA | CIDADE ALTA |
| CRAS CIDADE ALTA | CIDADE ALTA |
| E.M. EDIVALDO Z. BELO | JD. PARTICIPAÇÃO |
| UMEI LUIZ HENRIQUE DIAS BULHOES | JD. PARTICIPAÇÃO |
| EMEI RUBEM ALVES DE SOUZA | NOSSA SRA. DO AMPARO |
| CENTRO DE SAÚDE NOSSA SRA. DO AMPARO | NOSSA SRA. DO AMPARO |
| ESF PADRE MIGUEL | LUCIA MAGGI |
| CMEI LEONESE DE PINHO CARVALHO | LUCIA MAGGI |
SEÇÃO Nº 12 ITINERANTE REGIÃO ITAPUÃ – VILA MINEIRA
| E.M. ARÃO GOMES BEZERRA | JARDIM ITAPUÃ |
| ESF ITAPUÃ | JARDIM ITAPUÃ |
| ESF ASSUNÇÃO | JD. ASSUNÇÃO |
| E.M. PRINCESA ISABEL | JARDIM DAS FLORES |
| ESF IPIRANGA | JD IPIRANGA |
| E.M. IRMÃ ELZA GIOVANELLA | VILA MINEIRA |
| ESF VILA MINEIRA | VILA MINEIRA |
| E.M. MARIO DE ANDRADE | VILA VERDE |
| UMEI CHARMENE ROSA SILVA | VILA VERDE |
| ESF SUMARÉ | JD SUMARÉ |
| CMEI CELINA FIALHO | JARDIM REIS |
| ESF PE. RODOLFO | JD PADRE RODOLFO |
| ESF VILA VERDE | VILA VERDE |
| EMEI MARIA AMELIA DE ARAUJO | DOM BOSCO |
A apuração começa a partir das 18h desta terça-feira (30). A nova diretoria executiva do IMPRO assume a gestão da autarquia em janeiro de 2022.